• Εξαιρετική ποιότητα σήματος ακόμη και σε χαμηλό επίπεδο δορυφορικού σήματος με πατενταρισμένο σύστημα μεταγωγής τρανζίστορ
• Εύκολη εξισορρόπηση σήματος με ενεργό/παθητικό επίγειο διακόπτη
• Επίγεια παροχή 12V 0,15A
• Πεπερασμένος/διαδοχικός διακόπτης
• Ένδειξη LED στις πλαϊνές εξόδους
• Μειωμένες διαστάσεις προϊόντος
• Συμβατό με CE, θωράκιση κατηγορίας Α
• Συμβατό με DiSEqC 2.0
• Με εξωτερική είσοδο προσαρμογέα SMPS
• Δυνατότητα λειτουργίας με LNB QUATTRO
• Δυνατότητα λειτουργίας τερματικός ή επεκτάσιμος
Μοντέλο | AQ-5/8 | ΑQ-5/12 | AQ-5/16 | AQ-5/20 | AQ-5/24 | AQ-5/32 | |
ΕΙΣΟΔΟΙ | SAT + Terr | 4IF+1 Terr | |||||
ΕΞΟΔΟΙ | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΣΗΣ (dB) | SAT 950…2150MHz | -1…-2,5 | -1…-4 | -2…-5 | -2…-7 | ||
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ (dB) | -2…+2 | -3…+1 | -4…0 | -4…-1 | |||
ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΣΗΣ (dB) | Terri 47…862MHz | -2…-3 | -2,5…-3,5 | ||||
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ (dB) ΕΝΕΡΓΗ | -16…-7 | -19…-12 | -20…-11 | -21…-13 | |||
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ (dB) ΠΑΘΗΤΙΚΗ | Terri 5…862MHz | -38…-28 | -40…-33 | -42…-35 | -43…-38 | ||
ΜΟΝΩΣΗ | H/V | >30dB | |||||
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | Terri 47…862MHz | >10dB | |||||
SAT 950…2150MHz | |||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΕΞΟΔΟΥ | SAT (IMD3, EN50083-5) | 100dBμV | |||||
Terri (IMD3, EN50083-5) | 92dBμV | ||||||
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | 12 Vdc / 1500 mA | ||||||
ΡΕΥΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ | 40 mA | ||||||
ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ | DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 13V+22KHz, 18V+22KHz | ||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (cm) | 11x13x4 | 17x13x4 | 23x13x4 | 30x13x4 |
There are no reviews yet.