Specifications:
Parameter | Condition | Value |
Frequency range | LNB inputs | 950-2150 MHz |
Terr. input | 5-862 MHz | |
Outputs | 5-2150 MHz | |
Control | DiSEqC 1.0 (2.0) commands | |
Insertion loss | Sat. | 0 dB avg |
Terr. | 21 dB avg | |
Sat. inputs isolation | Between V/H polarisations | 20 dB min |
Between low/high bands | 20 dB min | |
Between sat. systems | 25 dB min | |
Maximum input level* | Sat. | 90 dBµV avg |
Terr. | 100 dBµV avg | |
Maximum output level* | Sat. | 90 dBµV avg |
Terr. | 79 dBµV avg | |
Power consumption | From each receiver | 75 mA (18V) |
From internal power supply | 4.5 W + LNB | |
Dimensions (w,d,h) | 47.0 x 15.2 x 8.7 cm (power cord length 130 cm) |
|
Temperature range | -25 ~ +60 °C |
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]
There are no reviews yet.