ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ταξινόμηση παραμέτρων | Όνομα παραμέτρου | Τιμή παραμέτρου |
Μοντέλο | AQ-4512-RD4 | |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | Αισθητήρας εικόνας | CMOS προοδευτικής σάρωσης 1/3″ 5MP |
Ανάλυση | 2560*1944 | |
Σύστημα Εικόνας | PAL/NTSC | |
Φως αναμμένο | 0,1 lux @ (F2.0, AGC ON) | |
Ηλεκτρονικό κλείστρο | PAL: 1/25 δευτ. έως 1/50.000 δευτ. NTSC: 1/30 δευτ. έως 1/50.000 δευτ | |
Φακός | Σφαίρα 3,6 χλστ | |
LED | 2 ΤΕΜ 3500K απαλό ζεστό φως | |
Καλώδιο | DIP διακόπτης | |
SNR | >52dB (AGC off) | |
Πλήρης χρωματική απόσταση | 15μ | |
Ρυθμός καρέ βίντεο | 5MP@20fps, 5MP@12,5fps | |
Έξοδος βίντεο | TVI / AHD / CVI / CVBS | |
Μενού | D&N | Υποστήριξη ICR EXT/Auto / Color/ BW |
DNR | Υποστήριξη 3D NR | |
WDR | DWDR | |
Έξυπνο LED | Υποστήριξη Auto/Manual Model | |
Ισορροπία του λευκού χρώματος | ATW / MWB | |
BLC | Υποστήριξη | |
Σύνολο εικόνας | αντίθεση, ευκρίνεια, κορεσμός, 3DNR, 2DNR, DWDR | |
Γλώσσα | Αγγλικά, Κινέζικα | |
Γενικός | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12VDC ± 10 %; |
Συνθήκες Λειτουργίας | (-20° C έως 60° C), Υγρασία 90% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση) | |
Επίπεδο προστασίας | IP66 | |
Διαστάσεις | φ94mm*68mm | |
Υλικό κελύφους | Μέταλλο | |
Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστη. 3W (Μέγ. 3W με ενεργό φίλτρο κοπής υπερύθρων) |
There are no reviews yet.