GloboStar® 60189 Χωνευτό LED Panel Οροφής στρογγυλό Φ22cm, 20W 2120lm 120°, AC 220-240V, Λευκό φως ημέρας 4500K. Η κατανάλωση είναι 20 Watt και η φωτεινότητα του είναι 2120 Lumen. Ενδείκνυται η χρήση του και για κυρίως φωτισμό ή διακόσμηση σε σπίτι ή κατάστημα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Brand Name – Εμπορικό Σήμα | GLOBOSTAR LED LIGHTING AND ACCESSORIES GROUP |
Series – Σειρά | LED PANELS |
Product SKU – Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 60189 |
Product Category – Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Panel – LED Πάνελ |
Mounting Type – Τρόπος Τοποθέτησης | Recessed – Χωνευτό |
Energy Consumption – Κατανάλωση Ενέργειας | 20 W |
Equivalent – Ισοδύναμος | 100 W |
Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
Nominal Voltage – Ονομαστική Τάση | AC 175..265 V |
Mains Frequency – Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
Power Factor λ – Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.65 |
LED Type – Τύπος LED | SANAN SMD 2835 |
Driver – Μετασχηματιστής | TÜV 5 Years Warranty Isolated Driver |
Useful Luminous Flux – Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 2120 lm |
Luminous Efficacy – Απόδοση Φωτεινής Ροής | 106 lm/W |
Energy Efficiency Class – Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | F |
Correlated Color Temperature (CCT) – Θερμοκρασία Χρώματος | 4500 K |
Light Color – Χρώμα Φωτισμού | Natural White – Φυσικό Λευκό |
Color Rendering Index Ra – Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
Colour Consistency in McAdam Ellipses – Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
Lumen Maintenance Factor (LMF) – Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.92 |
Displacement Factor (cos φ1) – Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.92 |
Flicker Metric (Pst LM) – Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
Stroboscopic Effect Metric (SVM) – Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
Beam Angle – Γωνία Δέσμης | 120° Wide Cone – Ευρύς Κώνος |
Working Temperature Range – Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -10…+40 °C |
Protection Rating – Βαθμός Προστασίας | IP20 |
Dimmable – Αυξομειούμενη Ροή | No – Όχι |
Lifespan (Lumen Maintenance LM80) – Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 30000 h – 30000 Ώρες |
Number of Switching Cycles – Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 20000 On / Off Cycles |
Certification Identification M/N | GL-PANEL-60189 |
Certificates & Standards – Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU – CE LVD Directive 2014/35/EU – RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 – ᐊVDEᐅ Cable |
Mercury Content | 0.0 mg |
UV / IR | 0.0 mg |
Starting Time – Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start – Άμεση Εκκίνηση |
Warranty – Εγγύηση | 3 Years – 3 Χρόνια |
There are no reviews yet.