Kαλώδιο Cavel(LAN7A1000ZHA),μήκους 1 μέτρου.Είναι τύπου SFTP(συνδυασμός FTP και STP).Χρησιμοποιείται για την καλωδίωση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.Διαθέτει την καλύτερη θωράκιση ανάμεσα στα διάφορα είδη UTP καλωδίων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Model: | LAN7A1000ZHA | |
APPLICATION | ||
Primary: | Campus | |
Secondary: | Riser | |
Tertiary: | Horizontal | |
IPTV: | HbbTV 2.0.n | |
IEEE 802.3: | 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T | |
IEEE 802.5 16 MB: | ISDN, TPDDI, ATM, PoE | |
Installation: | Indoor,Outdoor | |
According to Standard: | -ISO/IEC 11801 Class Fa | |
-EN50288-9-1 | ||
-EN50173 | ||
-EIA-TIA 568 | ||
-CEI-UNEL 36762 | ||
Reaction to Fire: |
EN50575 | |
CONSTRUCTION DATA | ||
Inner Conductor: | Ø mm | 0,57 |
material | Cu | |
Insulation: | Ø mm | 1,35 |
material | PEG | |
Film Foil Laminate: |
material | AP |
Outer Sheath: | Ø mm | 7,8 |
material | LSZH | |
Braid | material | CuSn |
Braid Optical Coverage: |
% | 30 |
PHYSICAL DATA | ||
Copper Content: | kg/km | 22,9 |
Cable Weight: | kg/km | 66,2 |
Minimum Bending Radius x 1/n: | mm | 40/80 |
Maximum Tensile Strength: | N | 150 |
ELECTRICAL DATA | ||
Impedance: | Ohm | 100±5@100 MHz |
Capacitance of Twisted Pair (@800Hz): | pF/m | 43 |
Velocity Ratio: | % | 77 |
Attenuation (at 20°C ) | ||
-at 1 MHz: | dB/100m | 2,1 |
-at 4 MHz: | dB/100m | 3,6 |
-at 10 MHz: | dB/100m | 5,4 |
-at 20 MHz: | dB/100m | 7,7 |
-at 31,25 MHz: | dB/100m | 9,6 |
-at 62,5 MHz: | dB/100m | 13,7 |
-at 100 MHz: | dB/100m | 17,4 |
-at 155,5 MHz: | dB/100m | 21,9 |
-at 250 MHz: | dB/100m | 28,1 |
-at 500 MHz | dB/100m | 40,3 |
-at 600 MHz | dB/100m | 44,8 |
-at1000 MHz | dB/100m | 58,0 |
NEXT | ||
-at 1 MHz: | dB | 90,0 |
-at 4 Mhz: | dB | 90,0 |
-at 10 MHz: | dB | 90,0 |
-at 20 MHz: | dB | 85,0 |
-at 31,25 MHz: | dB | 85,0 |
-at 62,5 MHz: | dB | 80,0 |
-at 100 MHz: | dB | 80,0 |
-at 155,5 MHz: | dB | 80,0 |
-at 250 MHz: | dB | 75,0 |
-at 500 Mhz: | dB | 70,0 |
-at 600 Mhz: | dB | 65,0 |
-at 1000 Mhz: | dB | 65,0 |
Coupling Attenuation: |
dB | >45 |
Transfer Impedance (Zt) | ||
-at 1 MHz: | mOhm/m | <11 |
-at 10 MHz: | mOhm/m | <7 |
-at 30 MHz: | mOhm/m | <6 |
Screening Attenuation (SA) |
||
at 30 – 100 MHz: | dB | >70 |
DC Conductor Resistance: | Ohm/km | >60 |
Loop Resistance: | Ohm/km | 146,0 |
Sheath Insulation Voltage (DC, 1 min): | kV | 1,0 |
There are no reviews yet.