Kαλώδιο Cavel(LAN541ZH),μήκους 1 μέτρου. Είναι τύπου F/UTP ή αλλιώς FTP.Χρησιμοποιείται για την καλωδίωση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.Διαθέτει θωράκιση απο φύλλο μετάλλου(χαλκός),η οποία προστατεύει το καλώδιο και αποτρέπει την υποβάθμιση της ποιότητας σήματος
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Model: | LAN541ZH | |
APPLICATION | ||
Primary: | Campus | |
Secondary: | Riser | |
Tertiary: | Horizontal | |
IPTV: | HbbTV 2.0.n | |
IEEE 802.3: | 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T | |
IEEE 802.5 16 MB: | ISDN, TPDDI, ATM, PoE | |
Installation: | Indoor,Outdoor | |
According to Standard: | ISO/IEC 11801 Class D | |
EN50288-2-1 | ||
EN50173 | ||
EIA-TIA 568 | ||
CEI-UNEL 36762 | ||
CONSTRUCTION DATA | ||
Inner Conductor: | Ø mm | 0,51 |
material | Cu | |
Insulation: | Ø mm | 1,00 |
material | PE | |
Film Foil Laminate: | material | Pet |
Film Foil: | material | AP |
Outer Sheath: | Ø mm | 6,2 |
material | LSZH | |
PHYSICAL DATA | ||
Copper Content: | kg/km | 15,6 |
Cable Weight: | kg/km | 40,2 |
Minimum Bending Radius x 1/n: | mm | 25/50 |
Maximum Tensile Strength: | N | 100 |
ELECTRICAL DATA | ||
Impedance: | Ohm | 100±5@100 MHz |
Capacitance of Twisted Pair (@800Hz): | pF/m | 48 |
Velocity Ratio: | % | 67 |
Attenuation (at 20°C ) | ||
-at 1 MHz: | dB/100m | 1,9 |
-at 10 MHz: | dB/100m | 6,0 |
-at 20 MHz: | dB/100m | 8,5 |
-at 31,2 MHz: | dB/100m | 10,7 |
-at 62,5 MHz: | dB/100m | 15,7 |
-at 100 MHz: | dB/100m | 19,8 |
NEXT | ||
-at 1 MHz: | dB | 71,0 |
-at 10 MHz: | dB | 56,0 |
-at 20 MHz: | dB | 51,0 |
-at 31,2 MHz: | dB | 49,0 |
-at 62,5 MHz: | dB | 44,0 |
at 100 MHz: | dB | 41,0 |
Coupling Attenuation: | dB | > 45 |
Transfer Impedance (Zt) | ||
-at 1 MHz: | mOhm/m | < 22 |
-at 10 MHz: | mOhm/m | < 10 |
-at 30 MHz: | mOhm/m | < 26 |
Screening Attenuation (SA) | ||
-at 30 – 100 MHz: | dB | > 50 |
DC Conductor Resistance: | Ohm/km | 95,0 |
Loop Resistance: | Ohm/km | 190,0 |
Sheath Insulation Voltage (DC, 1 min): | kV | 1,0 |
There are no reviews yet.