ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | ||||||
Αισθητήρας | 1/2,7″, 2,0 megapixel, προοδευτική σάρωση, CMOS | |||||
Ελάχιστος φωτισμός | Χρώμα: 0,01Lux ( F2,0, AGC ON) 0Lux με IR |
|||||
Μέρα νύχτα | Φίλτρο IR-cut με αυτόματο διακόπτη (ICR) | |||||
Παραθυρόφυλλο | Αυτόματο/Χειροκίνητο, 1 ~ 1/100000s | |||||
Ρύθμιση γωνίας | Μετακίνηση: 0° έως 360°, κλίση: 0° έως 90°, περιστροφή: 0° έως 360° | |||||
S/N | >52dB | |||||
WDR | 120dB | |||||
Φακός | ||||||
Τύπος φακού | 2,8mm και 4,0mm @2,0, Σταθερή-εστιακή | |||||
Βάση φακού | Μ12 | |||||
Γωνία θέασης (H) | 112.9° | 91.2° | ||||
Γωνία θέασης (V) | 59.1° | 47.9° | ||||
Γωνία θέασης (O) | 121.2° | 95.9° | ||||
ΦΑΡΜΑΚΟ | ||||||
DORI Απόσταση | Φακός (mm) | Ανίχνευση (m) | Παρατηρήστε (m) | Αναγνώριση (m) | Προσδιορισμός (m) | |
2.8 | 42.0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||
4.0 | 60.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 | ||
Φωτιστής | ||||||
Εύρος υπερύθρων | Εύρος υπερύθρων έως 30 μέτρα (98 πόδια). | |||||
Μήκος κύματος | 850 nm | |||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπερύθρων | Αυτόματο/Χειροκίνητο | |||||
βίντεο | ||||||
Συμπίεση βίντεο | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Προφίλ κωδικού H.264 | Προφίλ γραμμής βάσης, Κύριο προφίλ, Υψηλό προφίλ | |||||
Ρυθμός καρέ | Κύρια ροή: 1080P (1920*1080), Μέγιστο 30fps; 720P (1280*720), Μέγιστο 30fps Δευτερεύουσα ροή: 720P (1280*720), Μέγ. 30fps; D1 (720*576), Μέγιστο 30fps. 640*360, Μέγιστο 30 fps; 2CIF(704*288), Μέγιστο 30fps; CIF(352*288), Μέγιστο 30fps; |
|||||
Ρυθμός bit βίντεο | 128 Kbps~6144 kbps | |||||
Κωδικός U | Υποστηρίζεται | |||||
9:16 Λειτουργία διαδρόμου | Υποστηρίζεται | |||||
OSD | Έως 4 OSD | |||||
Μάσκα απορρήτου | Έως 4 περιοχές | |||||
ROI | Έως 8 περιοχές | |||||
Ανίχνευση κίνησης | Έως 4 περιοχές | |||||
Εικόνα | ||||||
Ισορροπία του λευκού χρώματος | Αυτόματη/Εξωτερική/Μικρή ρύθμιση/Λάμπα νατρίου/Κλειδωμένη/Αυτόματη2 | |||||
Ρύθμιση εικόνας | Περιστροφή εικόνας, φωτεινότητα, κορεσμός, αντίθεση, ευκρίνεια, κέρδος ρυθμιζόμενο από το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού | |||||
Ψηφιακή Μείωση Θορύβου | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Υποστηρίζεται | |||||
Αναρρίπτω | Κανονική/Κάθετη/Οριζόντια/180°/90°Δεξιόστροφα/90°Αντίστροφα | |||||
Παραμόρφωση | N/A | |||||
HLC | Υποστηρίζεται | |||||
BLC | Υποστηρίζεται | |||||
Ευλαβής | Ψηφιακή απόφραξη | |||||
Ήχος | ||||||
Συμπίεση ήχου | G.711 | |||||
Κατάπνιξη | Υποστηρίζεται | |||||
Ρυθμός δειγματοληψίας | 8KHZ | |||||
Αποθήκευση | ||||||
Edge Storage | Micro SD, έως 128 GB | |||||
Αποθήκευση δικτύου | ANR,NAS(NFS) | |||||
Δίκτυο | ||||||
Πρωτόκολλα | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP | |||||
Συμβατή ενοποίηση | ONVIF (Προφίλ S, Προφίλ G, Προφίλ Τ), API , SDK | |||||
Χρήστης/Κεντριστής | Έως 32 χρήστες. 2 επίπεδα χρήστη: διαχειριστής και κοινός χρήστης | |||||
Ασφάλεια | Προστασία με κωδικό πρόσβασης, Ισχυρός κωδικός πρόσβασης, κρυπτογράφηση HTTPS, Εξαγωγή αρχείων καταγραφής λειτουργίας, Βασικός έλεγχος ταυτότητας και σύνοψη για RTSP, Έλεγχος ταυτότητας σύνοψης για HTTP, TLS 1.2, WSSE και έλεγχος ταυτότητας σύνοψης για ONVIF | |||||
Πελάτης | EZStation EZView EZLive |
|||||
Φυλλομετρητής | Απαιτείται προσθήκη ζωντανής προβολής: IE9+, Chrome 41 και νεότερη έκδοση, Firefox 52 και νεότερη έκδοση | |||||
Ζωντανή προβολή δωρεάν προσθήκης: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
Διεπαφή | ||||||
Δίκτυο | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Υποστηρίζεται | |||||
Πιστοποιήσεις | ||||||
EMC | FCC: FCC Μέρος 15 | |||||
Ασφάλεια | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 |
|||||
Γενικός | ||||||
Εξουσία | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Κατανάλωση ισχύος: Μέγιστη 7,0 W | ||||||
Διασύνδεση ισχύος | Ø Ομοαξονικό βύσμα τροφοδοσίας 5,5 mm | |||||
Διαστάσεις (Μ × Π × Υ) | 165 × 63 × 62 mm (6,5” × 2,5” × 2,5”) | |||||
Βάρος | 0,39 κιλά (0,86 λίβρες) | |||||
Υλικό | Μέταλλο + πλαστικό | |||||
Περιβάλλον εργασίας | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Υγρασία: ≤95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | |||||
Περιβάλλον Storage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Υγρασία: ≤95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | |||||
Προστασία από υπερτάσεις | 4KV | |||||
Κουμπί επαναφοράς | N/A | |||||
Προστασία εισόδου | Προστασία από εισβολή: IP67 |
There are no reviews yet.